2026年度のクラス表です。
参考になさってください。
*生徒数が増え次第、クラス分けをします。
*2025年度と時間等少し変更があります。ご注意ください。
| 曜日 | 時間 | クラス | 定員 |
| 日曜日 | 10:00~10:40 | 幼児クラス① | 4名 |
| 10:45~11:25 | 幼児クラス② | 4名 | |
| 11:30~12:20 | 小学生クラス | 5名 | |
| 火曜日 | 15:30~16:20 | 小学生① | 6名 |
| 16:20~17:10 | 小学生② | 6名 | |
| 17:10~18:20 | 英検4級 | 6名 | |
| 18:30~20:00 | プライベートレッスン | ||
| 水曜日 | 15:30~16:20 | 小学1年生 | 4名 |
| 16:15~17:05 | 小学生クラス | 6名(満席) | |
| 17:10~18:00 | プライベートレッスン |
